| UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | CALIFICACIONES AL 24 DE SEPTIEMBRE | ||||||||
| ESCUELA DE HISTORIA | |||||||||
| INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA | |||||||||
| CARNET | ESTUDIANTE | A | B | C | D | E | F | G | |
| 200611333 | JORGE OR | 10 | 6 | 9 | 15 | ||||
| 200613652 | MELISSA SICAJÁN | 8 | 9 | 12 | |||||
| 200818755 | SAULO AROCH | 9 | 12 | ||||||
| 200917343 | ROBERTO CASTAÑON | 9 | 10 | 15 | |||||
| 201119305 | FERNANDO CALITO | 7 | 6 | 8 | 7 | ||||
| 201121221 | MANUEL GUTIÉRREZ | 9 | 8 | 13 | |||||
| 201210365 | GUSTAVO LÓPEZ | 10 | 9 | 8 | 10 | ||||
| 201213231 | MELVIN DÁVILA | ||||||||
| 201214324 | OSCAR MARROQUÍN | 9 | 6 | 8 | |||||
| 201315790 | VIVIANE ALEJANDRA SICAJA MORALES | 9 | 8 | 8 | |||||
| 201315790 | ALEJANDRO MORALES | 9 | |||||||
| 201415266 | ONYL CHIN | 8 | 9 | 7 | 5 | ||||
| 201501964 | CAROL AMBELIS MARROQUÍN | 7 | 15 | ||||||
| 201506250 | MELANIE BALCARCEL | 3 | 12 | ||||||
| 201506365 | KEVIN FLORES | 10 | 9 | 15 | |||||
| 201506366 | ALEXANDRA ALVAREZ | 10 | 8 | 15 | |||||
| 201506367 | WILLIAM SANTIZO | 10 | 10 | 10 | |||||
| 201516865 | BLADIMIR COJÓN | 9 | 9 | 10 | 15 | ||||
| 201604018 | ISIS REQUENA | 10 | 9 | 8 | 15 | ||||
| 201604042 | MAVELYN GUZMÁN | 10 | 9 | 8 | 7 | ||||
| 201604056 | MARIELA LUTÍN | 10 | 9 | 10 | 15 | ||||
| 201604187 | JOSUÉ LAYNEZ | 5 | 9 | 7 | 9 | ||||
| 201604352 | GUADALUPE ESQUIT | 10 | 9 | 9 | 11 | ||||
| 201604398 | EDUARDO ESTRADA | 7 | 6 | 7 | |||||
| 201610817 | DULCE LÓPEZ | 10 | 9 | 10 | 13 | ||||
| 201610923 | SHARON MOREIRA | 9 | 9 | 7 | 13 | ||||
| 201616932 | LEYNI HERNANDEZ | 9 | |||||||
| 201616965 | M. JOSÉ MENDOZA | 8 | 9 | 9 | 15 | ||||
| 201680029 | KENIA CHACÓN | 10 | 9 | 8 | 13 | ||||
| 201701117 | MARCELO CRUZ | 10 | 6 | 10 | 15 | ||||
| 201701205 | BRYAN QUIJIVIX | 9 | 6 | 7 | 15 | ||||
| 201701520 | DIANA GARCÍA | 5 | 6 | 9 | 10 | ||||
| 201701553 | LILIAN BARRENO | 10 | 6 | 15 | |||||
| 201709606 | MANUEL MUÑOZ | 9 | 6 | 8 | 12 | ||||
| 201709799 | JOELY FRANCO | 7 | 6 | 7 | 12 | ||||
| 201709813 | MEDELIN LANDAVERRY | 10 | 6 | 7 | 12 | ||||
| 201709814 | VIVI ALEJANDRO | 10 | 6 | 9 | 15 | ||||
| 201710330 | CÉSAR ARRECIS | 8 | 15 | ||||||
| 201712160 | BERNARDO SIMAJ | 15 | |||||||
| A | PORTAFOLIO1 | 10 | 23 DE JULIO | ||||||
| B | CONFERENCIA | 10 | VARIOS | ||||||
| C | COMPLECT1 | 10 | 13 DE AGOSTO | ||||||
| D | PARCIAL1 | 15 | 29 DE AGOSTO | ||||||
| E | PARCIAL2 | 15 | 26 DE SEPTIEMBRE | ||||||
| F | PORTAFOLIO2 | 10 | 3 DE OCTUBRE | ||||||
| G | PARTICIPACIÓN EN EL BLOG | 10 | VARIOS | ||||||
lunes, 24 de septiembre de 2018
CALIFICACIONES AL 24-9-18
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario